
Antibacterial & Antiprotozoal
Product List
PRODUCT NAME | COMPOSITION | STRENGTH |
1) Ciprofloxacine HCl Tablets | Ciprofloxacin Hydrochloride eq. to Ciprofloxacin | 500 mg |
2) Ciprofloxacine HCl Tablets | Ciprofloxacin Hydrochloride eq. to Ciprofloxacin | 250 mg |
3) Ciprofloxacine HCl & Tinidazole Tablets | Ciprofloxacin Hydrochloride eq. to Ciprofloxacin
Tinidazole |
500 mg
600 mg |
4) Trimethoprim & Sulphamrthoxazole Tablets | Trimethoprim
Sulphamrthoxazole |
160 mg
800 mg |
5) Trimethoprim & Sulphamrthoxazole Tablets | Trimethoprim
Sulphamrthoxazole |
80 mg
400 mg |
6) Trimethoprim & Sulphamethoxazole Tablets | Trimethoprim
Sulphamrthoxazole |
40 mg
200 mg |
7) Metronidazole Tablets | Metronidazole | 250 mg |
8) Metronidazole Tablets | Metronidazole | 400 mg |
9) Metronidazole Tablets | Metronidazole | 500 mg |
10) Nitazoxanide Tablets | Nitazoxanide | 500 mg |
11) Tinidazole Tablets | Tinidazole | 500 mg |
12) Metronidazole & Furazolidone Tablets | Metronidazole
Furazolidone |
400 mg
100 mg |
13) Metronidazole, Furazolidone & Dicyclomine Tablets | Metronidazole
Furazolidone Dicyclomine |
200 mg
100 mg 10 mg |
Reviews
There are no reviews yet.